BAS // Ranking
Ranking sezonu 1
Sezon 130 lis 2026Koniec
Deathmatch9Sklasyfikowani gracze
Drużynowy deathmatch6Sklasyfikowani gracze
#1DavidArcymistrz · 2515
Sezon 1 trwa do 30 lis 2026. W Deathmatchu sklasyfikowano 9 graczy, w Team Deathmatchu 6.
Rozkład rankingu
| Punkty | Gracze |
|---|---|
| 500 | 2 |
| 600 | 0 |
| 700 | 0 |
| 800 | 0 |
| 900 | 0 |
| 1000 | 0 |
| 1100 | 0 |
| 1200 | 1 |
| 1300 | 1 |
| 1400 | 0 |
| 1500 | 0 |
| 1600 | 0 |
| 1700 | 1 |
| 1800 | 0 |
| 1900 | 0 |
| 2000 | 2 |
| 2100 | 0 |
| 2200 | 1 |
| 2300 | 0 |
| 2400 | 0 |
| 2500 | 1 |
Sklasyfikowani gracze bieżącego sezonu
Rozkład rankingu
| Punkty | Gracze |
|---|---|
| 900 | 3 |
| 1000 | 1 |
| 1100 | 0 |
| 1200 | 0 |
| 1300 | 0 |
| 1400 | 1 |
| 1500 | 0 |
| 1600 | 1 |
Sklasyfikowani gracze bieżącego sezonu