BAS // Gracze
Zockerik
Poziom 6K/D1,35119 / 88
Procent zwycięstw33 %2 / 6
Zabójstwa na mecz19,83
Czas gry22 min
Postać · Zockerik
Broń · Zockerik
Zockerik gra w BAS: Instagib od 7 lis 2026 i ma poziom 6. W 6 meczach Zockerik zdobył(a) 119 zabójstw przy K/D 1,35 i wygrał(a) 2 z nich – to 33 % zwycięstw.
Statystyki
- Fragi
- 119
- Zgony
- 88
- K/D
- 1,35
- Rozegrane
- 6
- Wygrane
- 2
- Procent zwycięstw
- 33 %
- Zabójstwa na mecz
- 19,83
- Czas gry
- 22 min
- Ulubiony tryb
- Drużynowy deathmatch
- Najlepszy mecz
- 31 zabójstw na Iron Lung
7 lis 2026
Profil gracza
| Profil gracza | Zockerik | Mediana |
|---|---|---|
| K/D | 1,35 · percentyl 62 | 1,12 |
| Procent zwycięstw | 33 % · percentyl 44 | 37 % |
| Zabójstwa na mecz | 19,8 · percentyl 68 | 17,7 |
| Mecze | 6 · percentyl 38 | 10 |
| Czas gry | 0,4 h · percentyl 38 | 0,9 h |
| Doświadczenie | 4624 · percentyl 44 | 8014 |
Percentyl wśród 17 graczy, 50 = mediana
Tryb
| Tryb | Rozegrane mecze | Czas gry |
|---|---|---|
| Deathmatch | 0 | 0 min |
| Drużynowy deathmatch | 6 | 22 min |
Mecze dziennie
30 dni| Mecze dziennie | Deathmatch | Drużynowy deathmatch |
|---|---|---|
| 24.10 | 0 | 0 |
| 25.10 | 0 | 0 |
| 26.10 | 0 | 0 |
| 27.10 | 0 | 0 |
| 28.10 | 0 | 0 |
| 29.10 | 0 | 0 |
| 30.10 | 0 | 0 |
| 31.10 | 0 | 0 |
| 1.11 | 0 | 0 |
| 2.11 | 0 | 0 |
| 3.11 | 0 | 0 |
| 4.11 | 0 | 0 |
| 5.11 | 0 | 0 |
| 6.11 | 0 | 0 |
| 7.11 | 0 | 6 |
| 8.11 | 0 | 0 |
| 9.11 | 0 | 0 |
| 10.11 | 0 | 0 |
| 11.11 | 0 | 0 |
| 12.11 | 0 | 0 |
| 13.11 | 0 | 0 |
| 14.11 | 0 | 0 |
| 15.11 | 0 | 0 |
| 16.11 | 0 | 0 |
| 17.11 | 0 | 0 |
| 18.11 | 0 | 0 |
| 19.11 | 0 | 0 |
| 20.11 | 0 | 0 |
| 21.11 | 0 | 0 |
| 22.11 | 0 | 0 |
Kiedy się gra
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| śr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| czw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| niedz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mecze według dnia tygodnia i godziny (czas berliński)
Rankingowe – sezon 1
| Tryb | Ranga | Punkty | # | Mecze | Wygrane | Najwyższa ranga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathmatch | Jeszcze bez klasyfikacji Kwalifikacje 0/5 | – | – | 0 | 0 | – |
| Drużynowy deathmatch | Srebro III | 955 | 5 | 6 | 2 | Srebro III |
Historia rankingu
| Mecze | Drużynowy deathmatch |
|---|---|
| 7.11 | 937 · Srebro |
| 7.11 | 884 · Brąz |
| 7.11 | 840 · Brąz |
| 7.11 | 805 · Brąz |
| 7.11 | 937 · Srebro |
| 7.11 | 955 · Srebro |
Mecze rankingowe z ostatnich 180 dni
Ostatnia forma
6| Mecze | Wygrane | Przegrane |
|---|---|---|
| 1 | – | 11 Fragi |
| 2 | – | 14 Fragi |
| 3 | – | 18 Fragi |
| 4 | – | 19 Fragi |
| 5 | 31 Fragi | – |
| 6 | 26 Fragi | – |
Zabójstwa na mecz, kolor pokazuje wynik
K/D z ostatnich meczów
| Mecze | K/D |
|---|---|
| 1 | 1,22 |
| 2 | 1,00 |
| 3 | 1,00 |
| 4 | 1,00 |
| 5 | 3,10 |
| 6 | 1,44 |
Powyżej linii 1,0 więcej zabójstw niż śmierci
| Czas | Tryb | Mapa | Serwer | Fragi / Zgony | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 lis 2026, 19:42 | TDM | Sulfur Gate | Server 900be450 | 26 / 18 | Wygrana Punkty 955 (+18) |
| 7 lis 2026, 19:37 | TDM | Iron Lung | Server 900be450 | 31 / 10 | Wygrana Punkty 937 (+132) |
| 7 lis 2026, 19:33 | TDM | Sulfur Gate | Server 900be450 | 19 / 19 | Porażka Punkty 805 (-35) |
| 7 lis 2026, 19:28 | TDM | Iron Lung | Server 900be450 | 18 / 18 | Porażka Punkty 840 (-44) |
| 7 lis 2026, 19:24 | TDM | Iron Lung | Server 900be450 | 14 / 14 | Porażka Punkty 884 (-53) |
| 7 lis 2026, 19:20 | TDM | Iron Lung | Server 900be450 | 11 / 9 | Porażka Punkty 937 (-63) |
Wygrane i przegrane na mapę
K/D na mapę
| Mapa | Rozegrane mecze | Wygrane | Procent zwycięstw | Fragi | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Lung | 4 | 1 | 25 % | 74 | 1,45 |
| Sulfur Gate | 2 | 1 | 50 % | 45 | 1,22 |
| Serwer | Rozegrane mecze | Wygrane | Ostatni mecz |
|---|---|---|---|
| Server 900be450 | 6 | 2 | 7 lis 2026 |
Brak klipów. Na koniec każdej rundy wszyscy oglądają najlepszą akcję – może następna będzie twoja.
Zockerik zdobył łącznie 0 medali.
Multizabójstwa
- Double Kill2 zabójstw z rzędu, najwyżej 3 s odstępu.–
- Triple Kill3 zabójstw z rzędu, najwyżej 3 s odstępu.–
- Fury Kill4 zabójstw z rzędu, najwyżej 3 s odstępu.–
- Frenzy Kill5 zabójstw z rzędu, najwyżej 3 s odstępu.–
- Mega Kill6 zabójstw z rzędu, najwyżej 3 s odstępu.–
- Ultra Kill7 zabójstw z rzędu, najwyżej 3 s odstępu.–
- Kill Chain8 lub więcej zabójstw z rzędu, najwyżej 3 s odstępu.–
Walka
- First BloodPierwsze zabójstwo meczu.–
- KingslayerWyeliminuj gracza prowadzącego w meczu.–
- RevengeWyeliminuj gracza, który zabił cię ostatnio.–
- AvengerWyeliminuj wroga do 4 s po tym, jak zabił członka drużyny (TDM).–
- BuzzkillPrzerwij serię wroga liczącą 3 lub więcej zabójstw.–
- ComebackZdobądź zabójstwo po 3 śmierciach z rzędu.–
- LongshotWyeliminuj wroga z odległości 30 m lub większej.–
- HeadshotWyeliminuj wroga strzałem w głowę.–
- CollateralWyeliminuj 2 lub więcej wrogów jednym strzałem.–
- AceTDM: wyeliminuj każdego gracza drużyny przeciwnej (co najmniej 3) w jednym życiu.–
- Godlike15 zabójstw z rzędu bez śmierci.–
- Unstoppable10 zabójstw z rzędu bez śmierci.–
- Rampage5 zabójstw z rzędu bez śmierci.–
- BountyPrzerwij serię wroga liczącą 10 lub więcej zabójstw.–
- Collateral ×4Wyeliminuj 4 wrogów jednym strzałem.–
- Collateral ×3Wyeliminuj 3 wrogów jednym strzałem.–
- SniperWyeliminuj wroga z odległości 60 m lub większej.–
- DeciderZabójstwo, które osiąga limit i kończy mecz.–
- TradeTy i przeciwnik eliminujecie się w tej samej chwili.–
Ruch i umiejętności
- MidairTy i twój cel jesteście w powietrzu od co najmniej 0,9 s.–
- Ground ControlZ ziemi wyeliminuj wroga, który jest w powietrzu od co najmniej 0,9 s.–
- AirborneWyeliminuj wroga po co najmniej 0,9 s w powietrzu.–
- LightspeedWyeliminuj wroga, poruszając się z prędkością 480 u/s lub większą.–
- Speed KillWyeliminuj wroga, poruszając się z prędkością 400 u/s lub większą.–
- FlickshotZabójstwo tuż po obróceniu widoku o co najmniej 40° w 0,25 s.–
- ClutchZabójstwo, gdy wrogowi brakuje tylko jednego zabójstwa do zwycięstwa, lub w ostatnich 10 s przy stracie najwyżej jednego.–
- Sound BarrierWyeliminuj wroga, poruszając się z prędkością 512 u/s lub większą.–
- QuickdrawZabójstwo do 0,35 s po tym, jak wróg pojawił się w polu widzenia.–
- No-ScopeWyeliminuj wroga z 20 m lub dalej bez przybliżenia.–
- QuickscopeZabójstwo do 0,3 s po rozpoczęciu przybliżenia.–
- LaunchpadWyeliminuj wroga w locie z wyrzutni.–
- UppercutWyeliminuj wroga, który jest co najmniej 4 m nad tobą.–
- Death from AboveWyeliminuj wroga z wysokości co najmniej 4 m nad nim.–
Koniec meczu
- FlawlessWygraj mecz bez śmierci, z co najmniej 5 zabójstwami.–
- SharpshooterZakończ mecz z celnością co najmniej 60 % (od 20 strzałów).–
- MVPTDM: najwięcej zabójstw w zwycięskiej drużynie.–
- EARLY-ACCESSSezon 0