BAS // Rangliste
Rangliste Season 1
Saison 130.11.2026Endet
Deathmatch9Gewertete Spieler
Team Deathmatch6Gewertete Spieler
#1DavidGrandmaster · 2.515
Season 1 läuft bis 30.11.2026. 9 Spieler sind im Deathmatch gewertet, 6 im Team-Deathmatch.
Rating-Verteilung
| Rating | Spieler |
|---|---|
| 500 | 2 |
| 600 | 0 |
| 700 | 0 |
| 800 | 0 |
| 900 | 0 |
| 1000 | 0 |
| 1100 | 0 |
| 1200 | 1 |
| 1300 | 1 |
| 1400 | 0 |
| 1500 | 0 |
| 1600 | 0 |
| 1700 | 1 |
| 1800 | 0 |
| 1900 | 0 |
| 2000 | 2 |
| 2100 | 0 |
| 2200 | 1 |
| 2300 | 0 |
| 2400 | 0 |
| 2500 | 1 |
Platzierte Spieler der laufenden Saison
Rating-Verteilung
| Rating | Spieler |
|---|---|
| 900 | 3 |
| 1000 | 1 |
| 1100 | 0 |
| 1200 | 0 |
| 1300 | 0 |
| 1400 | 1 |
| 1500 | 0 |
| 1600 | 1 |
Platzierte Spieler der laufenden Saison