BAS // Gracze
mattchee
Poziom 5PIONEER #14K/D0,3034 / 115
Procent zwycięstw0 %0 / 8
Zabójstwa na mecz4,25
Czas gry29 min
Postać · mattchee
Broń · mattchee
mattchee gra w BAS: Instagib od 18 lis 2026 i ma poziom 5. W 8 meczach mattchee zdobył(a) 34 zabójstw przy K/D 0,30 i wygrał(a) 0 z nich – to 0 % zwycięstw.
Statystyki
- Fragi
- 34
- Zgony
- 115
- K/D
- 0,30
- Rozegrane
- 8
- Wygrane
- 0
- Procent zwycięstw
- 0 %
- Zabójstwa na mecz
- 4,25
- Czas gry
- 29 min
- Ulubiony tryb
- Deathmatch
- Najlepszy mecz
- 6 zabójstw na Dark Church
18 lis 2026
Profil gracza
| Profil gracza | mattchee | Mediana |
|---|---|---|
| K/D | 0,30 · percentyl 3 | 1,12 |
| Procent zwycięstw | 0 % · percentyl 15 | 37 % |
| Zabójstwa na mecz | 4,3 · percentyl 3 | 17,7 |
| Mecze | 8 · percentyl 44 | 10 |
| Czas gry | 0,5 h · percentyl 44 | 0,9 h |
| Doświadczenie | 3499 · percentyl 38 | 8014 |
Percentyl wśród 17 graczy, 50 = mediana
Tryb
| Tryb | Rozegrane mecze | Czas gry |
|---|---|---|
| Deathmatch | 8 | 29 min |
| Drużynowy deathmatch | 0 | 0 min |
Mecze dziennie
30 dni| Mecze dziennie | Deathmatch | Drużynowy deathmatch |
|---|---|---|
| 24.10 | 0 | 0 |
| 25.10 | 0 | 0 |
| 26.10 | 0 | 0 |
| 27.10 | 0 | 0 |
| 28.10 | 0 | 0 |
| 29.10 | 0 | 0 |
| 30.10 | 0 | 0 |
| 31.10 | 0 | 0 |
| 1.11 | 0 | 0 |
| 2.11 | 0 | 0 |
| 3.11 | 0 | 0 |
| 4.11 | 0 | 0 |
| 5.11 | 0 | 0 |
| 6.11 | 0 | 0 |
| 7.11 | 0 | 0 |
| 8.11 | 0 | 0 |
| 9.11 | 0 | 0 |
| 10.11 | 0 | 0 |
| 11.11 | 0 | 0 |
| 12.11 | 0 | 0 |
| 13.11 | 0 | 0 |
| 14.11 | 0 | 0 |
| 15.11 | 0 | 0 |
| 16.11 | 0 | 0 |
| 17.11 | 0 | 0 |
| 18.11 | 2 | 0 |
| 19.11 | 6 | 0 |
| 20.11 | 0 | 0 |
| 21.11 | 0 | 0 |
| 22.11 | 0 | 0 |
Kiedy się gra
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| śr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| czw | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| niedz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mecze według dnia tygodnia i godziny (czas berliński)
Rankingowe – sezon 1
| Tryb | Ranga | Punkty | # | Mecze | Wygrane | Najwyższa ranga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathmatch | Brąz III | 581 | 8 | 8 | 0 | Brąz II |
| Drużynowy deathmatch | Jeszcze bez klasyfikacji Kwalifikacje 0/5 | – | – | 0 | 0 | – |
Historia rankingu
| Mecze | Deathmatch |
|---|---|
| 18.11 | 962 · Srebro |
| 18.11 | 959 · Srebro |
| 18.11 | 782 · Brąz |
| 18.11 | 673 · Brąz |
| 18.11 | 713 · Brąz |
| 18.11 | 753 · Brąz |
| 18.11 | 658 · Brąz |
| 18.11 | 581 · Brąz |
Mecze rankingowe z ostatnich 180 dni
Ostatnia forma
8| Mecze | Wygrane | Przegrane |
|---|---|---|
| 1 | – | 5 Fragi |
| 2 | – | 6 Fragi |
| 3 | – | 4 Fragi |
| 4 | – | 2 Fragi |
| 5 | – | 4 Fragi |
| 6 | – | 5 Fragi |
| 7 | – | 2 Fragi |
| 8 | – | 6 Fragi |
Zabójstwa na mecz, kolor pokazuje wynik
K/D z ostatnich meczów
| Mecze | K/D |
|---|---|
| 1 | 0,42 |
| 2 | 0,43 |
| 3 | 0,20 |
| 4 | 0,17 |
| 5 | 0,31 |
| 6 | 0,45 |
| 7 | 0,13 |
| 8 | 0,35 |
Powyżej linii 1,0 więcej zabójstw niż śmierci
| Czas | Tryb | Mapa | Serwer | Fragi / Zgony | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 lis 2026, 00:26 | DM | Dark Church | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 6 / 17 | Porażka Punkty 581 (-77) |
| 19 lis 2026, 00:22 | DM | Iron Lung | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 2 / 16 | Porażka Punkty 658 (-95) |
| 19 lis 2026, 00:18 | DM | Iron Lung | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 5 / 11 | Porażka Punkty 753 (+40) |
| 19 lis 2026, 00:15 | DM | Iron Lung | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 4 / 13 | Porażka Punkty 713 (+40) |
| 19 lis 2026, 00:11 | DM | Stone Tech | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 2 / 12 | Porażka Punkty 673 (-109) |
| 19 lis 2026, 00:08 | DM | Train Wrack | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 4 / 20 | Porażka Punkty 782 (-177) |
| 18 lis 2026, 17:36 | DM | Train Wrack | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 6 / 14 | Porażka Punkty 959 (-3) |
| 18 lis 2026, 17:28 | DM | Stone Tech | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 5 / 12 | Porażka Punkty 962 (-38) |
Wygrane i przegrane na mapę
K/D na mapę
| Mapa | Rozegrane mecze | Wygrane | Procent zwycięstw | Fragi | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Lung | 3 | 0 | 0 % | 11 | 0,28 |
| Stone Tech | 2 | 0 | 0 % | 7 | 0,29 |
| Train Wrack | 2 | 0 | 0 % | 10 | 0,29 |
| Dark Church | 1 | 0 | 0 % | 6 | 0,35 |
| Serwer | Rozegrane mecze | Wygrane | Ostatni mecz |
|---|---|---|---|
| Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 8 | 0 | 18 lis 2026 |
Ostatnie 5 klipów pokazanych wszystkim graczom na koniec rundy.
| Czas | Tryb | Mapa | Akcja | Długość | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 lis 2026, 00:26 | DM | Dark Church | Zabójstwo · Strzał w głowę · Strzał z daleka | 4 s | Obejrzyj |
| 19 lis 2026, 00:22 | DM | Iron Lung | Zabójstwo · Strzał w głowę | 4 s | Obejrzyj |
| 19 lis 2026, 00:18 | DM | Iron Lung | Zabójstwo · Strzał w głowę | 4 s | Obejrzyj |
| 19 lis 2026, 00:15 | DM | Iron Lung | Zabójstwo · Strzał w głowę · Strzał z daleka | 4 s | Obejrzyj |
| 19 lis 2026, 00:11 | DM | Stone Tech | Zabójstwo · Strzał z daleka | 4 s | Obejrzyj |
mattchee zdobył łącznie 65 medali.
Multizabójstwa
- Double Kill2 zabójstw z rzędu, najwyżej 3 s odstępu.×1
- Triple Kill3 zabójstw z rzędu, najwyżej 3 s odstępu.–
- Fury Kill4 zabójstw z rzędu, najwyżej 3 s odstępu.–
- Frenzy Kill5 zabójstw z rzędu, najwyżej 3 s odstępu.–
- Mega Kill6 zabójstw z rzędu, najwyżej 3 s odstępu.–
- Ultra Kill7 zabójstw z rzędu, najwyżej 3 s odstępu.–
- Kill Chain8 lub więcej zabójstw z rzędu, najwyżej 3 s odstępu.–
Walka
- First BloodPierwsze zabójstwo meczu.–
- KingslayerWyeliminuj gracza prowadzącego w meczu.×7
- RevengeWyeliminuj gracza, który zabił cię ostatnio.×5
- AvengerWyeliminuj wroga do 4 s po tym, jak zabił członka drużyny (TDM).–
- BuzzkillPrzerwij serię wroga liczącą 3 lub więcej zabójstw.×5
- ComebackZdobądź zabójstwo po 3 śmierciach z rzędu.×15
- LongshotWyeliminuj wroga z odległości 30 m lub większej.×5
- HeadshotWyeliminuj wroga strzałem w głowę.×11
- CollateralWyeliminuj 2 lub więcej wrogów jednym strzałem.–
- AceTDM: wyeliminuj każdego gracza drużyny przeciwnej (co najmniej 3) w jednym życiu.–
- Godlike15 zabójstw z rzędu bez śmierci.–
- Unstoppable10 zabójstw z rzędu bez śmierci.–
- Rampage5 zabójstw z rzędu bez śmierci.–
- BountyPrzerwij serię wroga liczącą 10 lub więcej zabójstw.–
- Collateral ×4Wyeliminuj 4 wrogów jednym strzałem.–
- Collateral ×3Wyeliminuj 3 wrogów jednym strzałem.–
- SniperWyeliminuj wroga z odległości 60 m lub większej.×1
- DeciderZabójstwo, które osiąga limit i kończy mecz.–
- TradeTy i przeciwnik eliminujecie się w tej samej chwili.–
Ruch i umiejętności
- MidairTy i twój cel jesteście w powietrzu od co najmniej 0,9 s.–
- Ground ControlZ ziemi wyeliminuj wroga, który jest w powietrzu od co najmniej 0,9 s.–
- AirborneWyeliminuj wroga po co najmniej 0,9 s w powietrzu.–
- LightspeedWyeliminuj wroga, poruszając się z prędkością 480 u/s lub większą.–
- Speed KillWyeliminuj wroga, poruszając się z prędkością 400 u/s lub większą.–
- FlickshotZabójstwo tuż po obróceniu widoku o co najmniej 40° w 0,25 s.–
- ClutchZabójstwo, gdy wrogowi brakuje tylko jednego zabójstwa do zwycięstwa, lub w ostatnich 10 s przy stracie najwyżej jednego.×2
- Sound BarrierWyeliminuj wroga, poruszając się z prędkością 512 u/s lub większą.–
- QuickdrawZabójstwo do 0,35 s po tym, jak wróg pojawił się w polu widzenia.–
- No-ScopeWyeliminuj wroga z 20 m lub dalej bez przybliżenia.×11
- QuickscopeZabójstwo do 0,3 s po rozpoczęciu przybliżenia.–
- LaunchpadWyeliminuj wroga w locie z wyrzutni.–
- UppercutWyeliminuj wroga, który jest co najmniej 4 m nad tobą.×1
- Death from AboveWyeliminuj wroga z wysokości co najmniej 4 m nad nim.×1
Koniec meczu
- FlawlessWygraj mecz bez śmierci, z co najmniej 5 zabójstwami.–
- SharpshooterZakończ mecz z celnością co najmniej 60 % (od 20 strzałów).–
- MVPTDM: najwięcej zabójstw w zwycięskiej drużynie.–
- PioneerOne of the first 1,000 accounts (numbered) · 18 lis 2026
- EARLY-ACCESSSezon 0