BAS // Clasificación
Clasificación temporada 1
Temporada 130 nov 2026Termina
Deathmatch9Jugadores clasificados
Deathmatch por equipos6Jugadores clasificados
#1DavidGran maestro · 2515
La temporada 1 dura hasta el 30 nov 2026. 9 jugadores están clasificados en Deathmatch y 6 en Team Deathmatch.
Distribución del rating
| Puntuación | Jugadores |
|---|---|
| 500 | 2 |
| 600 | 0 |
| 700 | 0 |
| 800 | 0 |
| 900 | 0 |
| 1000 | 0 |
| 1100 | 0 |
| 1200 | 1 |
| 1300 | 1 |
| 1400 | 0 |
| 1500 | 0 |
| 1600 | 0 |
| 1700 | 1 |
| 1800 | 0 |
| 1900 | 0 |
| 2000 | 2 |
| 2100 | 0 |
| 2200 | 1 |
| 2300 | 0 |
| 2400 | 0 |
| 2500 | 1 |
Jugadores clasificados de la temporada actual
Distribución del rating
| Puntuación | Jugadores |
|---|---|
| 900 | 3 |
| 1000 | 1 |
| 1100 | 0 |
| 1200 | 0 |
| 1300 | 0 |
| 1400 | 1 |
| 1500 | 0 |
| 1600 | 1 |
Jugadores clasificados de la temporada actual