BAS // Spieler
Zockerik
Level 6K/D1,35119 / 88
Siegquote33 %2 / 6
Kills pro Match19,83
Spielzeit22 min
Charakter · Zockerik
Waffe · Zockerik
Zockerik spielt BAS: Instagib seit 07.11.2026 und ist Level 6. In 6 Matches hat Zockerik 119 Kills bei einer K/D von 1,35 erzielt und 2 davon gewonnen – eine Siegquote von 33 %.
Statistik
- Kills
- 119
- Deaths
- 88
- K/D
- 1,35
- Gespielt
- 6
- Gewonnen
- 2
- Siegquote
- 33 %
- Kills pro Match
- 19,83
- Spielzeit
- 22 min
- Bevorzugt
- Team Deathmatch
- Bestes Match
- 31 Kills auf Iron Lung
07.11.2026
Spielerprofil
| Spielerprofil | Zockerik | Median |
|---|---|---|
| K/D | 1,35 · Perzentil 62 | 1,12 |
| Siegquote | 33 % · Perzentil 44 | 37 % |
| Kills pro Match | 19,8 · Perzentil 68 | 17,7 |
| Matches | 6 · Perzentil 38 | 10 |
| Spielzeit | 0,4 h · Perzentil 38 | 0,9 h |
| Erfahrung | 4.624 · Perzentil 44 | 8.014 |
Perzentil unter 17 Spielern, 50 = Median
Modus
| Modus | Gespielte Matches | Spielzeit |
|---|---|---|
| Deathmatch | 0 | 0 min |
| Team Deathmatch | 6 | 22 min |
Matches pro Tag
30 Tage| Matches pro Tag | Deathmatch | Team Deathmatch |
|---|---|---|
| 24.10. | 0 | 0 |
| 25.10. | 0 | 0 |
| 26.10. | 0 | 0 |
| 27.10. | 0 | 0 |
| 28.10. | 0 | 0 |
| 29.10. | 0 | 0 |
| 30.10. | 0 | 0 |
| 31.10. | 0 | 0 |
| 1.11. | 0 | 0 |
| 2.11. | 0 | 0 |
| 3.11. | 0 | 0 |
| 4.11. | 0 | 0 |
| 5.11. | 0 | 0 |
| 6.11. | 0 | 0 |
| 7.11. | 0 | 6 |
| 8.11. | 0 | 0 |
| 9.11. | 0 | 0 |
| 10.11. | 0 | 0 |
| 11.11. | 0 | 0 |
| 12.11. | 0 | 0 |
| 13.11. | 0 | 0 |
| 14.11. | 0 | 0 |
| 15.11. | 0 | 0 |
| 16.11. | 0 | 0 |
| 17.11. | 0 | 0 |
| 18.11. | 0 | 0 |
| 19.11. | 0 | 0 |
| 20.11. | 0 | 0 |
| 21.11. | 0 | 0 |
| 22.11. | 0 | 0 |
Wann gespielt wird
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches nach Wochentag und Uhrzeit (Berlin)
Ranked – Season 1
| Modus | Rang | Rating | # | Matches | Gewonnen | Bester Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathmatch | Noch nicht platziert Platzierung 0/5 | – | – | 0 | 0 | – |
| Team Deathmatch | Silber III | 955 | 5 | 6 | 2 | Silber III |
Rating-Verlauf
| Matches | Team Deathmatch |
|---|---|
| 7.11. | 937 · Silber |
| 7.11. | 884 · Bronze |
| 7.11. | 840 · Bronze |
| 7.11. | 805 · Bronze |
| 7.11. | 937 · Silber |
| 7.11. | 955 · Silber |
Ranked-Matches der letzten 180 Tage
Form der letzten Matches
6| Matches | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|
| 1 | – | 11 Kills |
| 2 | – | 14 Kills |
| 3 | – | 18 Kills |
| 4 | – | 19 Kills |
| 5 | 31 Kills | – |
| 6 | 26 Kills | – |
Kills je Match, Farbe zeigt das Ergebnis
K/D der letzten Matches
| Matches | K/D |
|---|---|
| 1 | 1,22 |
| 2 | 1,00 |
| 3 | 1,00 |
| 4 | 1,00 |
| 5 | 3,10 |
| 6 | 1,44 |
Über der Linie bei 1,0 mehr Kills als Tode
| Zeit | Modus | Map | Server | Kills / Deaths | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026, 19:42 | TDM | Sulfur Gate | Server 900be450 | 26 / 18 | Sieg Rating 955 (+18) |
| 07.11.2026, 19:37 | TDM | Iron Lung | Server 900be450 | 31 / 10 | Sieg Rating 937 (+132) |
| 07.11.2026, 19:33 | TDM | Sulfur Gate | Server 900be450 | 19 / 19 | Niederlage Rating 805 (-35) |
| 07.11.2026, 19:28 | TDM | Iron Lung | Server 900be450 | 18 / 18 | Niederlage Rating 840 (-44) |
| 07.11.2026, 19:24 | TDM | Iron Lung | Server 900be450 | 14 / 14 | Niederlage Rating 884 (-53) |
| 07.11.2026, 19:20 | TDM | Iron Lung | Server 900be450 | 11 / 9 | Niederlage Rating 937 (-63) |
Siege und Niederlagen je Map
K/D je Map
| Map | Gespielte Matches | Gewonnen | Siegquote | Kills | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Lung | 4 | 1 | 25 % | 74 | 1,45 |
| Sulfur Gate | 2 | 1 | 50 % | 45 | 1,22 |
| Server | Gespielte Matches | Gewonnen | Letztes Match |
|---|---|---|---|
| Server 900be450 | 6 | 2 | 07.11.2026 |
Noch keine Clips. Am Ende jeder Runde sehen alle das beste Spiel – mit etwas Glück ist es deins.
Zockerik hat insgesamt 0 Medaillen verdient.
Mehrfachkills
- Double Kill2 Kills in Folge, höchstens 3 s Abstand.–
- Triple Kill3 Kills in Folge, höchstens 3 s Abstand.–
- Fury Kill4 Kills in Folge, höchstens 3 s Abstand.–
- Frenzy Kill5 Kills in Folge, höchstens 3 s Abstand.–
- Mega Kill6 Kills in Folge, höchstens 3 s Abstand.–
- Ultra Kill7 Kills in Folge, höchstens 3 s Abstand.–
- Kill Chain8 oder mehr Kills in Folge, höchstens 3 s Abstand.–
Kampf
- First BloodErster Kill des Matches.–
- KingslayerDen führenden Spieler des Matches eliminieren.–
- RevengeDen Spieler eliminieren, der dich zuletzt getötet hat.–
- AvengerEinen Gegner bis 4 s nachdem er einen Teamkameraden getötet hat eliminieren (TDM).–
- BuzzkillDie Serie eines Gegners mit 3 oder mehr Kills beenden.–
- ComebackNach 3 Toden in Folge wieder einen Kill erzielen.–
- LongshotEinen Gegner aus 30 m oder mehr eliminieren.–
- HeadshotEinen Gegner mit einem Kopftreffer eliminieren.–
- Collateral2 oder mehr Gegner mit einem einzigen Schuss eliminieren.–
- AceTDM: jeden Spieler des Gegnerteams (mindestens 3) in einem Leben eliminieren.–
- Godlike15 Kills in Folge ohne Tod.–
- Unstoppable10 Kills in Folge ohne Tod.–
- Rampage5 Kills in Folge ohne Tod.–
- BountyDie Serie eines Gegners mit 10 oder mehr Kills beenden.–
- Collateral ×44 Gegner mit einem einzigen Schuss eliminieren.–
- Collateral ×33 Gegner mit einem einzigen Schuss eliminieren.–
- SniperEinen Gegner aus 60 m oder mehr eliminieren.–
- DeciderDer Kill, der das Kill-Limit erreicht und das Match beendet.–
- TradeDu und dein Gegner eliminiert euch im selben Augenblick.–
Bewegung und Können
- MidairDu und dein Ziel seid beide mindestens 0,9 s in der Luft.–
- Ground ControlVom Boden aus einen Gegner eliminieren, der mindestens 0,9 s in der Luft ist.–
- AirborneEinen Gegner nach mindestens 0,9 s in der Luft eliminieren.–
- LightspeedEinen Gegner mit 480 u/s oder mehr eliminieren.–
- Speed KillEinen Gegner mit 400 u/s oder mehr eliminieren.–
- FlickshotKill direkt nachdem du den Blick in 0,25 s um mindestens 40° gedreht hast.–
- ClutchKill, wenn dem Gegner nur noch ein Kill zum Sieg fehlt, oder in den letzten 10 s bei höchstens einem Kill Rückstand.–
- Sound BarrierEinen Gegner mit 512 u/s oder mehr eliminieren.–
- QuickdrawKill bis 0,35 s nachdem der Gegner in Sicht kam.–
- No-ScopeEinen Gegner ab 20 m ohne Zoom eliminieren.–
- QuickscopeKill bis 0,3 s nach Beginn des Zooms.–
- LaunchpadEinen Gegner im Flug von einem Sprungpad eliminieren.–
- UppercutEinen Gegner eliminieren, der mindestens 4 m über dir ist.–
- Death from AboveEinen Gegner von mindestens 4 m oberhalb eliminieren.–
Matchende
- FlawlessMatch ohne Tod gewinnen, mit mindestens 5 Kills.–
- SharpshooterMatch mit mindestens 60 % Trefferquote beenden (ab 20 Schüssen).–
- MVPTDM: die meisten Kills im Siegerteam.–
- EARLY-ACCESSSaison 0