BAS // プレイヤー
mattchee
レベル 5PIONEER #14K/D0.3034 / 115
勝率0 %0 / 8
1試合あたりのキル4.25
プレイ時間29分
キャラクター · mattchee
武器 · mattchee
mattchee は 2026/11/18 から BAS: Instagib をプレイしており、レベル 5 です。mattchee は 8 試合で K/D 0.30、34 キルを記録し、0 勝しています(勝率 0 %)。
統計
- キル
- 34
- デス
- 115
- K/D
- 0.30
- 試合数
- 8
- 勝利
- 0
- 勝率
- 0 %
- 1試合あたりのキル
- 4.25
- プレイ時間
- 29分
- よく遊ぶモード
- デスマッチ
- ベスト試合
- Dark Church で 6 キル
2026/11/18
プレイヤープロフィール
| プレイヤープロフィール | mattchee | 中央値 |
|---|---|---|
| K/D | 0.30 · 3パーセンタイル | 1.12 |
| 勝率 | 0 % · 15パーセンタイル | 37 % |
| 1試合あたりのキル | 4.3 · 3パーセンタイル | 17.7 |
| 試合 | 8 · 44パーセンタイル | 10 |
| プレイ時間 | 0.5 h · 44パーセンタイル | 0.9 h |
| 経験値 | 3,499 · 38パーセンタイル | 8,014 |
17人中のパーセンタイル(50 = 中央値)
モード
| モード | プレイ済み試合 | プレイ時間 |
|---|---|---|
| デスマッチ | 8 | 29分 |
| チームデスマッチ | 0 | 0分 |
1日あたりの試合数
30日間| 1日あたりの試合数 | デスマッチ | チームデスマッチ |
|---|---|---|
| 10/24 | 0 | 0 |
| 10/25 | 0 | 0 |
| 10/26 | 0 | 0 |
| 10/27 | 0 | 0 |
| 10/28 | 0 | 0 |
| 10/29 | 0 | 0 |
| 10/30 | 0 | 0 |
| 10/31 | 0 | 0 |
| 11/1 | 0 | 0 |
| 11/2 | 0 | 0 |
| 11/3 | 0 | 0 |
| 11/4 | 0 | 0 |
| 11/5 | 0 | 0 |
| 11/6 | 0 | 0 |
| 11/7 | 0 | 0 |
| 11/8 | 0 | 0 |
| 11/9 | 0 | 0 |
| 11/10 | 0 | 0 |
| 11/11 | 0 | 0 |
| 11/12 | 0 | 0 |
| 11/13 | 0 | 0 |
| 11/14 | 0 | 0 |
| 11/15 | 0 | 0 |
| 11/16 | 0 | 0 |
| 11/17 | 0 | 0 |
| 11/18 | 2 | 0 |
| 11/19 | 6 | 0 |
| 11/20 | 0 | 0 |
| 11/21 | 0 | 0 |
| 11/22 | 0 | 0 |
プレイされる時間帯
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曜日・時間帯別の試合数(ベルリン時間)
ランクマッチ – シーズン 1
| モード | ランク | レーティング | # | 試合数 | 勝利 | 最高ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デスマッチ | ブロンズ III | 581 | 8 | 8 | 0 | ブロンズ II |
| チームデスマッチ | 未配置 ランク決定戦 0/5 | – | – | 0 | 0 | – |
レーティング推移
| 試合 | デスマッチ |
|---|---|
| 11/18 | 962 · シルバー |
| 11/18 | 959 · シルバー |
| 11/18 | 782 · ブロンズ |
| 11/18 | 673 · ブロンズ |
| 11/18 | 713 · ブロンズ |
| 11/18 | 753 · ブロンズ |
| 11/18 | 658 · ブロンズ |
| 11/18 | 581 · ブロンズ |
過去180日間のランクマッチ
最近の調子
8| 試合 | 勝利 | 敗北 |
|---|---|---|
| 1 | – | 5 キル |
| 2 | – | 6 キル |
| 3 | – | 4 キル |
| 4 | – | 2 キル |
| 5 | – | 4 キル |
| 6 | – | 5 キル |
| 7 | – | 2 キル |
| 8 | – | 6 キル |
試合ごとのキル数。色は結果を表します
最近の試合のK/D
| 試合 | K/D |
|---|---|
| 1 | 0.42 |
| 2 | 0.43 |
| 3 | 0.20 |
| 4 | 0.17 |
| 5 | 0.31 |
| 6 | 0.45 |
| 7 | 0.13 |
| 8 | 0.35 |
1.0のラインより上はキルがデスを上回った試合
| 日時 | モード | マップ | サーバー | キル / デス | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 0:26 | DM | Dark Church | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 6 / 17 | 敗北 レーティング 581 (-77) |
| 2026/11/19 0:22 | DM | Iron Lung | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 2 / 16 | 敗北 レーティング 658 (-95) |
| 2026/11/19 0:18 | DM | Iron Lung | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 5 / 11 | 敗北 レーティング 753 (+40) |
| 2026/11/19 0:15 | DM | Iron Lung | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 4 / 13 | 敗北 レーティング 713 (+40) |
| 2026/11/19 0:11 | DM | Stone Tech | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 2 / 12 | 敗北 レーティング 673 (-109) |
| 2026/11/19 0:08 | DM | Train Wrack | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 4 / 20 | 敗北 レーティング 782 (-177) |
| 2026/11/18 17:36 | DM | Train Wrack | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 6 / 14 | 敗北 レーティング 959 (-3) |
| 2026/11/18 17:28 | DM | Stone Tech | Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 5 / 12 | 敗北 レーティング 962 (-38) |
マップ別の勝敗
マップ別K/D
| マップ | プレイ済み試合 | 勝利 | 勝率 | キル | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Lung | 3 | 0 | 0 % | 11 | 0.28 |
| Stone Tech | 2 | 0 | 0 % | 7 | 0.29 |
| Train Wrack | 2 | 0 | 0 % | 10 | 0.29 |
| Dark Church | 1 | 0 | 0 % | 6 | 0.35 |
| サーバー | プレイ済み試合 | 勝利 | 最新の試合 |
|---|---|---|---|
| Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 8 | 0 | 2026/11/18 |
ラウンド終了時に全員に表示された最新5件のクリップ。
| 日時 | モード | マップ | プレイ | 長さ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 0:26 | DM | Dark Church | キル · ヘッドショット · ロングショット | 4 s | 見る |
| 2026/11/19 0:22 | DM | Iron Lung | キル · ヘッドショット | 4 s | 見る |
| 2026/11/19 0:18 | DM | Iron Lung | キル · ヘッドショット | 4 s | 見る |
| 2026/11/19 0:15 | DM | Iron Lung | キル · ヘッドショット · ロングショット | 4 s | 見る |
| 2026/11/19 0:11 | DM | Stone Tech | キル · ロングショット | 4 s | 見る |
mattchee は合計 65 個のメダルを獲得しました。
マルチキル
- Double Kill2 連続キル(間隔は最大 3 秒)。×1
- Triple Kill3 連続キル(間隔は最大 3 秒)。–
- Fury Kill4 連続キル(間隔は最大 3 秒)。–
- Frenzy Kill5 連続キル(間隔は最大 3 秒)。–
- Mega Kill6 連続キル(間隔は最大 3 秒)。–
- Ultra Kill7 連続キル(間隔は最大 3 秒)。–
- Kill Chain8 連続以上のキル(間隔は最大 3 秒)。–
戦闘
- First Blood試合の最初のキル。–
- Kingslayer試合でトップのプレイヤーを倒す。×7
- Revenge最後に自分を倒したプレイヤーを倒す。×5
- Avenger味方を倒した敵を 4 秒以内に倒す(TDM)。–
- Buzzkill敵の 3 キル以上の連続キルを止める。×5
- Comeback3 回連続で倒された後にキルする。×15
- Longshot30 m 以上離れた敵を倒す。×5
- Headshot頭への一撃で敵を倒す。×11
- Collateral1 発で 2 人以上の敵を倒す。–
- AceTDM:1 回の命のうちに敵チーム全員(3 人以上)を倒す。–
- Godlike死なずに 15 連続キル。–
- Unstoppable死なずに 10 連続キル。–
- Rampage死なずに 5 連続キル。–
- Bounty敵の 10 キル以上の連続キルを止める。–
- Collateral ×41 発で敵を 4 人倒す。–
- Collateral ×31 発で敵を 3 人倒す。–
- Sniper60 m 以上離れた敵を倒す。×1
- Deciderキル上限に達して試合を終わらせるキル。–
- Trade自分と相手が同じ瞬間に倒し合う。–
移動とスキル
- Midair自分と相手がともに 0.9 秒以上空中にいる。–
- Ground Control地上から、0.9 秒以上空中にいる敵を倒す。–
- Airborne0.9 秒以上空中にいる状態で敵を倒す。–
- Lightspeed480 u/s 以上の速度で敵を倒す。–
- Speed Kill400 u/s 以上の速度で敵を倒す。–
- Flickshot0.25 秒以内に視点を 40° 以上回した直後のキル。–
- Clutch敵があと 1 キルで勝利する状況、または残り 10 秒で 1 キル差以内の劣勢・同点でのキル。×2
- Sound Barrier512 u/s 以上の速度で敵を倒す。–
- Quickdraw敵が視界に入ってから 0.35 秒以内のキル。–
- No-Scopeズームせずに 20 m 以上離れた敵を倒す。×11
- Quickscopeズーム開始から 0.3 秒以内のキル。–
- Launchpadジャンプパッドで飛んでいる最中に敵を倒す。–
- Uppercut自分より 4 m 以上高い位置の敵を倒す。×1
- Death from Above4 m 以上高い位置から敵を倒す。×1
試合終了
- Flawless5 キル以上かつ一度も倒されずに試合に勝つ。–
- Sharpshooter命中率 60 % 以上で試合を終える(20 発以上)。–
- MVPTDM:勝利チームで最多キル。–
- PioneerOne of the first 1,000 accounts (numbered) · 2026/11/18
- EARLY-ACCESSシーズン 0