BAS // 服务器
Server 900be450784f907a
离线服务器离线 该服务器当前不在线。恢复后即可在此直接加入。
服务器统计
- 已进行比赛
- 11
- 排位比赛
- 10
- 总比赛时长
- 48 分钟
- 首场比赛
- 2026年11月7日
- 最近一场比赛
- 2026年11月7日 19:42
每日比赛
30 天| 每日比赛 | 死斗 | 团队死斗 |
|---|---|---|
| 10/24 | 0 | 0 |
| 10/25 | 0 | 0 |
| 10/26 | 0 | 0 |
| 10/27 | 0 | 0 |
| 10/28 | 0 | 0 |
| 10/29 | 0 | 0 |
| 10/30 | 0 | 0 |
| 10/31 | 0 | 0 |
| 11/1 | 0 | 0 |
| 11/2 | 0 | 0 |
| 11/3 | 0 | 0 |
| 11/4 | 0 | 0 |
| 11/5 | 0 | 0 |
| 11/6 | 0 | 0 |
| 11/7 | 0 | 11 |
| 11/8 | 0 | 0 |
| 11/9 | 0 | 0 |
| 11/10 | 0 | 0 |
| 11/11 | 0 | 0 |
| 11/12 | 0 | 0 |
| 11/13 | 0 | 0 |
| 11/14 | 0 | 0 |
| 11/15 | 0 | 0 |
| 11/16 | 0 | 0 |
| 11/17 | 0 | 0 |
| 11/18 | 0 | 0 |
| 11/19 | 0 | 0 |
| 11/20 | 0 | 0 |
| 11/21 | 0 | 0 |
| 11/22 | 0 | 0 |
游玩时段
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
按星期和时段统计的比赛(柏林时间)
用于你网站的服务器小部件
<iframe src="https://bas-instagib.com/zh/servers/900be450784f907a/widget" width="560" height="190" style="border:0;max-width:100%" loading="lazy" title="BAS: Instagib Server"></iframe>
JSON API
比赛时长
min| 比赛时长 | 比赛 |
|---|---|
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
各时长的比赛数量
每场玩家数
| 玩家 | 比赛 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
各玩家人数的比赛数量
| 时间 | 模式 | 地图 | 时长 | 人数 | 胜者 | Ranked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月7日 19:42 | 团队死斗 | Sulfur Gate | 5:03 | 3 | 橙队 Zockerik (26) | ✓ |
| 2026年11月7日 19:37 | 团队死斗 | Iron Lung | 3:35 | 4 | 青队 Zockerik (31) | ✓ |
| 2026年11月7日 19:33 | 团队死斗 | Sulfur Gate | 4:21 | 4 | 橙队 Maximillian4K (20) | ✓ |
| 2026年11月7日 19:28 | 团队死斗 | Iron Lung | 3:53 | 4 | 橙队 Er1k (29) | ✓ |
| 2026年11月7日 19:24 | 团队死斗 | Iron Lung | 3:17 | 4 | 橙队 Er1k (37) | ✓ |
| 2026年11月7日 19:20 | 团队死斗 | Iron Lung | 3:36 | 4 | 橙队 Er1k (24) | ✓ |
| 2026年11月7日 19:16 | 团队死斗 | Sulfur Gate | 4:04 | 3 | 橙队 Er1k (22) | ✓ |
| 2026年11月7日 19:11 | 团队死斗 | Iron Lung | 5:15 | 3 | 橙队 Maximillian4K (28) | ✓ |
| 2026年11月7日 19:06 | 团队死斗 | Sulfur Gate | 5:31 | 2 | 橙队 Maximillian4K (23) | ✓ |
| 2026年11月7日 19:00 | 团队死斗 | Iron Lung | 5:13 | 2 | 青队 PROPELLA (52) | ✓ |
| 2026年11月7日 17:01 | 团队死斗 | Iron Lung | 4:18 | 1 | 青队 PROPELLA (27) | – |
击杀前十
| 玩家 | 击杀 |
|---|---|
| PROPELLA | 370 |
| Maximillian4K | 159 |
| Er1k | 157 |
| Zockerik | 119 |
| # | 玩家 | 已进行比赛 | 击杀 | 死亡 | K/D | 胜场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPELLA | 11 | 370 | 190 | 1.95 | 3 |
| 2 | Maximillian4K | 9 | 159 | 121 | 1.31 | 7 |
| 3 | Er1k | 8 | 157 | 89 | 1.76 | 6 |
| 4 | Zockerik | 6 | 119 | 88 | 1.35 | 2 |
各地图比赛数
| 各地图比赛数 | 各地图比赛数 |
|---|---|
| Iron Lung | 7 |
| Sulfur Gate | 4 |