BAS // サーバー
Server 900be450784f907a
オフラインサーバーはオフラインです このサーバーは現在オンラインではありません。復帰したら、ここから直接参加できます。
サーバー統計
- プレイ済み試合
- 11
- ランクマッチ
- 10
- 合計試合時間
- 48分
- 最初の試合
- 2026/11/07
- 最新の試合
- 2026/11/07 19:42
1日あたりの試合数
30日間| 1日あたりの試合数 | デスマッチ | チームデスマッチ |
|---|---|---|
| 10/24 | 0 | 0 |
| 10/25 | 0 | 0 |
| 10/26 | 0 | 0 |
| 10/27 | 0 | 0 |
| 10/28 | 0 | 0 |
| 10/29 | 0 | 0 |
| 10/30 | 0 | 0 |
| 10/31 | 0 | 0 |
| 11/1 | 0 | 0 |
| 11/2 | 0 | 0 |
| 11/3 | 0 | 0 |
| 11/4 | 0 | 0 |
| 11/5 | 0 | 0 |
| 11/6 | 0 | 0 |
| 11/7 | 0 | 11 |
| 11/8 | 0 | 0 |
| 11/9 | 0 | 0 |
| 11/10 | 0 | 0 |
| 11/11 | 0 | 0 |
| 11/12 | 0 | 0 |
| 11/13 | 0 | 0 |
| 11/14 | 0 | 0 |
| 11/15 | 0 | 0 |
| 11/16 | 0 | 0 |
| 11/17 | 0 | 0 |
| 11/18 | 0 | 0 |
| 11/19 | 0 | 0 |
| 11/20 | 0 | 0 |
| 11/21 | 0 | 0 |
| 11/22 | 0 | 0 |
プレイされる時間帯
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曜日・時間帯別の試合数(ベルリン時間)
あなたのサイト用サーバーウィジェット
<iframe src="https://bas-instagib.com/ja/servers/900be450784f907a/widget" width="560" height="190" style="border:0;max-width:100%" loading="lazy" title="BAS: Instagib Server"></iframe>
JSON API
試合時間
min| 試合時間 | 試合 |
|---|---|
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
試合時間ごとの試合数
1試合あたりのプレイヤー数
| プレイヤー | 試合 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
プレイヤー数ごとの試合数
| 日時 | モード | マップ | 時間 | 人数 | 勝者 | Ranked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 19:42 | チームデスマッチ | Sulfur Gate | 5:03 | 3 | オレンジ Zockerik (26) | ✓ |
| 2026/11/07 19:37 | チームデスマッチ | Iron Lung | 3:35 | 4 | シアン Zockerik (31) | ✓ |
| 2026/11/07 19:33 | チームデスマッチ | Sulfur Gate | 4:21 | 4 | オレンジ Maximillian4K (20) | ✓ |
| 2026/11/07 19:28 | チームデスマッチ | Iron Lung | 3:53 | 4 | オレンジ Er1k (29) | ✓ |
| 2026/11/07 19:24 | チームデスマッチ | Iron Lung | 3:17 | 4 | オレンジ Er1k (37) | ✓ |
| 2026/11/07 19:20 | チームデスマッチ | Iron Lung | 3:36 | 4 | オレンジ Er1k (24) | ✓ |
| 2026/11/07 19:16 | チームデスマッチ | Sulfur Gate | 4:04 | 3 | オレンジ Er1k (22) | ✓ |
| 2026/11/07 19:11 | チームデスマッチ | Iron Lung | 5:15 | 3 | オレンジ Maximillian4K (28) | ✓ |
| 2026/11/07 19:06 | チームデスマッチ | Sulfur Gate | 5:31 | 2 | オレンジ Maximillian4K (23) | ✓ |
| 2026/11/07 19:00 | チームデスマッチ | Iron Lung | 5:13 | 2 | シアン PROPELLA (52) | ✓ |
| 2026/11/07 17:01 | チームデスマッチ | Iron Lung | 4:18 | 1 | シアン PROPELLA (27) | – |
キル数トップ10
| プレイヤー | キル |
|---|---|
| PROPELLA | 370 |
| Maximillian4K | 159 |
| Er1k | 157 |
| Zockerik | 119 |
| # | プレイヤー | プレイ済み試合 | キル | デス | K/D | 勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPELLA | 11 | 370 | 190 | 1.95 | 3 |
| 2 | Maximillian4K | 9 | 159 | 121 | 1.31 | 7 |
| 3 | Er1k | 8 | 157 | 89 | 1.76 | 6 |
| 4 | Zockerik | 6 | 119 | 88 | 1.35 | 2 |
マップ別の試合数
| マップ別の試合数 | マップ別の試合数 |
|---|---|
| Iron Lung | 7 |
| Sulfur Gate | 4 |