BAS // 玩家
Aze8181
等级 13K/D0.46153 / 335
胜率19 %4 / 21
场均击杀7.29
游戏时长1 小时 20 分钟
角色 · Aze8181
武器 · Aze8181
Aze8181 自 2026年11月21日 起开始游玩 BAS: Instagib,当前等级 13。在 21 场比赛中,Aze8181 以 0.46 的 K/D 取得 153 次击杀并赢下 4 场,胜率 19 %。
统计
- 击杀
- 153
- 死亡
- 335
- K/D
- 0.46
- 场次
- 21
- 胜场
- 4
- 胜率
- 19 %
- 场均击杀
- 7.29
- 游戏时长
- 1 小时 20 分钟
- 常玩模式
- 团队死斗
- 最佳比赛
- 在 Dark Church 取得 17 次击杀
2026年11月22日
玩家画像
| 玩家画像 | Aze8181 | 中位数 |
|---|---|---|
| K/D | 0.46 · 第 15 百分位 | 1.12 |
| 胜率 | 19 % · 第 38 百分位 | 37 % |
| 场均击杀 | 7.3 · 第 15 百分位 | 17.7 |
| 比赛 | 21 · 第 62 百分位 | 10 |
| 游戏时长 | 1.3 h · 第 68 百分位 | 0.9 h |
| 经验 | 13,074 · 第 62 百分位 | 8,014 |
在 17 名玩家中的百分位,50 = 中位数
模式
| 模式 | 已进行比赛 | 游戏时长 |
|---|---|---|
| 死斗 | 15 | 39 分钟 |
| 团队死斗 | 6 | 40 分钟 |
每日比赛
30 天| 每日比赛 | 死斗 | 团队死斗 |
|---|---|---|
| 10/24 | 0 | 0 |
| 10/25 | 0 | 0 |
| 10/26 | 0 | 0 |
| 10/27 | 0 | 0 |
| 10/28 | 0 | 0 |
| 10/29 | 0 | 0 |
| 10/30 | 0 | 0 |
| 10/31 | 0 | 0 |
| 11/1 | 0 | 0 |
| 11/2 | 0 | 0 |
| 11/3 | 0 | 0 |
| 11/4 | 0 | 0 |
| 11/5 | 0 | 0 |
| 11/6 | 0 | 0 |
| 11/7 | 0 | 0 |
| 11/8 | 0 | 0 |
| 11/9 | 0 | 0 |
| 11/10 | 0 | 0 |
| 11/11 | 0 | 0 |
| 11/12 | 0 | 0 |
| 11/13 | 0 | 0 |
| 11/14 | 0 | 0 |
| 11/15 | 0 | 0 |
| 11/16 | 0 | 0 |
| 11/17 | 0 | 0 |
| 11/18 | 0 | 0 |
| 11/19 | 0 | 0 |
| 11/20 | 0 | 0 |
| 11/21 | 12 | 2 |
| 11/22 | 3 | 4 |
游玩时段
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 周日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
按星期和时段统计的比赛(柏林时间)
排位赛 – 第 1 赛季
| 模式 | 段位 | 积分 | # | 场次 | 胜场 | 最高段位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死斗 | 青铜 III | 531 | 9 | 15 | 0 | 青铜 III |
| 团队死斗 | 白银 II | 1,025 | 3 | 6 | 4 | 白银 II |
评分走势
| 比赛 | 死斗 | 团队死斗 |
|---|---|---|
| 11/21 | – | 849 · 青铜 |
| 11/21 | – | 804 · 青铜 |
| 11/21 | 828 · 青铜 | 804 |
| 11/21 | 710 · 青铜 | 804 |
| 11/21 | 622 · 青铜 | 804 |
| 11/21 | 552 · 青铜 | 804 |
| 11/21 | 494 · 青铜 | 804 |
| 11/21 | 444 · 青铜 | 804 |
| 11/21 | 535 · 青铜 | 804 |
| 11/21 | 486 · 青铜 | 804 |
| 11/21 | 568 · 青铜 | 804 |
| 11/21 | 520 · 青铜 | 804 |
| 11/21 | 595 · 青铜 | 804 |
| 11/21 | 549 · 青铜 | 804 |
| 11/22 | 509 · 青铜 | 804 |
| 11/22 | 478 · 青铜 | 804 |
| 11/22 | 478 | 878 · 青铜 |
| 11/22 | 478 | 933 · 白银 |
| 11/22 | 478 | 976 · 白银 |
| 11/22 | 478 | 1,025 · 白银 |
| 11/22 | 531 · 青铜 | 1,025 |
最近 180 天的排位赛
近期状态
21| 比赛 | 胜 | 负 |
|---|---|---|
| 1 | – | 10 击杀 |
| 2 | – | 15 击杀 |
| 3 | – | 4 击杀 |
| 4 | – | 4 击杀 |
| 5 | – | 6 击杀 |
| 6 | – | 3 击杀 |
| 7 | – | 7 击杀 |
| 8 | – | 1 击杀 |
| 9 | – | 11 击杀 |
| 10 | – | 6 击杀 |
| 11 | – | 3 击杀 |
| 12 | – | 1 击杀 |
| 13 | – | 6 击杀 |
| 14 | – | 6 击杀 |
| 15 | – | 2 击杀 |
| 16 | – | 7 击杀 |
| 17 | 11 击杀 | – |
| 18 | 16 击杀 | – |
| 19 | 5 击杀 | – |
| 20 | 17 击杀 | – |
| 21 | – | 12 击杀 |
每场击杀数,颜色表示结果
近期比赛 K/D
| 比赛 | K/D |
|---|---|
| 1 | 0.19 |
| 2 | 0.44 |
| 3 | 0.31 |
| 4 | 0.33 |
| 5 | 0.40 |
| 6 | 0.30 |
| 7 | 0.47 |
| 8 | 0.08 |
| 9 | 0.69 |
| 10 | 0.55 |
| 11 | 0.50 |
| 12 | 0.11 |
| 13 | 0.46 |
| 14 | 0.46 |
| 15 | 0.15 |
| 16 | 0.44 |
| 17 | 0.79 |
| 18 | 0.89 |
| 19 | 0.71 |
| 20 | 0.81 |
| 21 | 0.80 |
高于 1.0 线表示击杀多于死亡
各地图胜负
各地图 K/D
| 地图 | 已进行比赛 | 胜场 | 胜率 | 击杀 | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Church | 10 | 3 | 30 % | 84 | 0.46 |
| Iron Lung | 3 | 0 | 0 % | 13 | 0.35 |
| Stone Tech | 3 | 1 | 33 % | 15 | 0.52 |
| Lakeside Prison | 2 | 0 | 0 % | 8 | 0.30 |
| Toxic Core | 2 | 0 | 0 % | 27 | 0.55 |
| Train Wrack | 1 | 0 | 0 % | 6 | 0.55 |
各服务器胜负
各服务器胜率
| 服务器 | 已进行比赛 | 胜场 | 最近一场比赛 |
|---|---|---|---|
| Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 15 | 0 | 2026年11月22日 |
| Official BAS Server #4 · TDM · BOTS · Germany | 5 | 4 | 2026年11月22日 |
| Official BAS Server #3 · TDM · Germany | 1 | 0 | 2026年11月21日 |
回合结束时向所有玩家展示的最近 5 个片段。
| 时间 | 模式 | 地图 | 表现 | 时长 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月22日 13:25 | DM | Toxic Core | 双杀 · 爆头 · 远距离 | 7.5 s | 观看 |
| 2026年11月22日 13:14 | TDM | Dark Church | 双杀 · 爆头 | 5.3 s | 观看 |
| 2026年11月22日 12:44 | DM | Dark Church | 双杀 · 一枪多杀 · 远距离 | 4 s | 观看 |
| 2026年11月22日 12:41 | DM | Dark Church | 击杀 · 空中 | 4 s | 观看 |
| 2026年11月21日 22:00 | DM | Dark Church | 击杀 · 爆头 · 远距离 | 4 s | 观看 |
Aze8181 共获得 431 枚奖章。
多杀
- Double Kill连续 2 杀,间隔不超过 3 秒。×9
- Triple Kill连续 3 杀,间隔不超过 3 秒。–
- Fury Kill连续 4 杀,间隔不超过 3 秒。–
- Frenzy Kill连续 5 杀,间隔不超过 3 秒。–
- Mega Kill连续 6 杀,间隔不超过 3 秒。–
- Ultra Kill连续 7 杀,间隔不超过 3 秒。–
- Kill Chain连续 8 杀或更多,间隔不超过 3 秒。–
战斗
- First Blood本场比赛的第一个击杀。×2
- Kingslayer击杀比赛中领先的玩家。×45
- Revenge击杀上一次击杀你的玩家。×39
- Avenger在敌人击杀队友后 4 秒内将其击杀(TDM)。×20
- Buzzkill终结敌人 3 杀或以上的连杀。×15
- Comeback连续阵亡 3 次后取得击杀。×39
- Longshot在 30 米或更远处击杀敌人。×58
- Headshot一枪爆头击杀敌人。×64
- Collateral一枪击杀 2 名或更多敌人。×3
- AceTDM:在一条命内击杀敌方队伍的每名玩家(至少 3 人)。×1
- Godlike不死连续 15 杀。–
- Unstoppable不死连续 10 杀。–
- Rampage不死连续 5 杀。–
- Bounty终结敌人 10 杀或以上的连杀。–
- Collateral ×4一枪击杀 4 名敌人。–
- Collateral ×3一枪击杀 3 名敌人。–
- Sniper在 60 米或更远处击杀敌人。×10
- Decider达到击杀上限并结束比赛的那一杀。×2
- Trade你和对手在同一瞬间互相击杀。–
移动与技巧
- Midair你和目标都已在空中至少 0.9 秒。–
- Ground Control在地面击杀已在空中至少 0.9 秒的敌人。×3
- Airborne在空中至少 0.9 秒后击杀敌人。×2
- Lightspeed以 480 u/s 或更高速度移动时击杀敌人。–
- Speed Kill以 400 u/s 或更高速度移动时击杀敌人。×1
- Flickshot在 0.25 秒内转动视角至少 40° 后立即击杀。×2
- Clutch在敌人只差一杀获胜时,或在最后 10 秒落后不超过一杀时完成击杀。–
- Sound Barrier以 512 u/s 或更高速度移动时击杀敌人。–
- Quickdraw敌人进入视野后 0.35 秒内击杀。–
- No-Scope不开镜击杀 20 米或更远的敌人。×101
- Quickscope开镜后 0.3 秒内击杀。–
- Launchpad从跳板起飞途中击杀敌人。–
- Uppercut击杀比你高至少 4 米的敌人。×7
- Death from Above从至少高 4 米处击杀敌人。×8
比赛结束
- Flawless不死且至少 5 杀赢得比赛。–
- Sharpshooter以至少 60% 的命中率结束比赛(至少 20 发)。–
- MVPTDM:获胜队伍中击杀最多。–
- Hundred HitsScored 100 kills · 2026年11月22日
- Settled InPlayed 10 matches · 2026年11月21日
- PioneerOne of the first 1,000 accounts (numbered) · 2026年11月21日
- EARLY-ACCESS第 0 赛季