BAS // Oyuncular
K1sok [SOL]
Seviye 23TEAMStinky Ol Looters · ÜyeK/D1,12611 / 546
Kazanma oranı37 %11 / 30
Maç başına leş20,37
Oynama süresi1 sa 49 dk
Karakter · K1sok
Silah · K1sok
K1sok, 6 Kas 2026 tarihinden beri BAS: Instagib oynuyor ve seviye 23. K1sok, 30 maçta 1,12 K/D ile 611 leş aldı ve 11 maç kazandı – kazanma oranı %37.
İstatistikler
- Leşler
- 611
- Ölümler
- 546
- K/D
- 1,12
- Oynanan
- 30
- Kazanılan
- 11
- Kazanma oranı
- 37 %
- Maç başına leş
- 20,37
- Oynama süresi
- 1 sa 49 dk
- Tercih edilen
- Deathmatch
- En iyi maç
- Symmetrydash haritasında 25 leş
16 Kas 2026
Oyuncu profili
| Oyuncu profili | K1sok | Medyan |
|---|---|---|
| K/D | 1,12 · yüzdelik 50 | 1,12 |
| Kazanma oranı | 37 % · yüzdelik 50 | 37 % |
| Maç başına leş | 20,4 · yüzdelik 74 | 17,7 |
| Maçlar | 30 · yüzdelik 74 | 10 |
| Oynama süresi | 1,8 h · yüzdelik 79 | 0,9 h |
| Deneyim | 27.563 · yüzdelik 79 | 8.014 |
17 oyuncu arasında yüzdelik, 50 = medyan
Mod
| Mod | Oynanan maçlar | Oynama süresi |
|---|---|---|
| Deathmatch | 28 | 1 sa 44 dk |
| Takım Deathmatch | 2 | 5 dk |
Günlük maçlar
30 gün| Günlük maçlar | Deathmatch | Takım Deathmatch |
|---|---|---|
| 24/10 | 0 | 0 |
| 25/10 | 0 | 0 |
| 26/10 | 0 | 0 |
| 27/10 | 0 | 0 |
| 28/10 | 0 | 0 |
| 29/10 | 0 | 0 |
| 30/10 | 0 | 0 |
| 31/10 | 0 | 0 |
| 1/11 | 0 | 0 |
| 2/11 | 0 | 0 |
| 3/11 | 0 | 0 |
| 4/11 | 0 | 0 |
| 5/11 | 0 | 0 |
| 6/11 | 0 | 0 |
| 7/11 | 5 | 0 |
| 8/11 | 3 | 2 |
| 9/11 | 0 | 0 |
| 10/11 | 0 | 0 |
| 11/11 | 0 | 0 |
| 12/11 | 0 | 0 |
| 13/11 | 0 | 0 |
| 14/11 | 0 | 0 |
| 15/11 | 0 | 0 |
| 16/11 | 20 | 0 |
| 17/11 | 0 | 0 |
| 18/11 | 0 | 0 |
| 19/11 | 0 | 0 |
| 20/11 | 0 | 0 |
| 21/11 | 0 | 0 |
| 22/11 | 0 | 0 |
Ne zaman oynanıyor
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 |
| Sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cmt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Paz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haftanın günü ve saate göre maçlar (Berlin saati)
Dereceli – sezon 1
| Mod | Rütbe | Puan | # | Maçlar | Kazanılan | En iyi rütbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathmatch | Platin I | 1.786 | 5 | 28 | 9 | Elmas III |
| Takım Deathmatch | Henüz yerleştirilmedi Yerleştirme 2/5 | – | – | 2 | 2 | – |
Puan geçmişi
| Maçlar | Deathmatch | Takım Deathmatch |
|---|---|---|
| 7/11 | 894 · Bronz | – |
| 7/11 | 920 · Gümüş | – |
| 7/11 | 1.034 · Gümüş | – |
| 7/11 | 1.106 · Gümüş | – |
| 7/11 | 1.170 · Gümüş | – |
| 7/11 | 1.225 · Altın | – |
| 7/11 | 1.304 · Altın | – |
| 7/11 | 1.304 | 1.008 · Gümüş |
| 7/11 | 1.304 | 1.014 · Gümüş |
| 7/11 | 1.427 · Altın | 1.014 |
| 16/11 | 1.380 · Altın | 1.014 |
| 16/11 | 1.259 · Altın | 1.014 |
| 16/11 | 1.162 · Gümüş | 1.014 |
| 16/11 | 1.221 · Altın | 1.014 |
| 16/11 | 1.341 · Altın | 1.014 |
| 16/11 | 1.382 · Altın | 1.014 |
| 16/11 | 1.413 · Altın | 1.014 |
| 16/11 | 1.436 · Altın | 1.014 |
| 16/11 | 1.538 · Platin | 1.014 |
| 16/11 | 1.667 · Platin | 1.014 |
| 16/11 | 1.668 · Platin | 1.014 |
| 16/11 | 1.751 · Platin | 1.014 |
| 16/11 | 1.741 · Platin | 1.014 |
| 16/11 | 1.817 · Elmas | 1.014 |
| 16/11 | 1.887 · Elmas | 1.014 |
| 16/11 | 1.866 · Elmas | 1.014 |
| 16/11 | 1.797 · Platin | 1.014 |
| 16/11 | 1.861 · Elmas | 1.014 |
| 16/11 | 1.820 · Elmas | 1.014 |
| 16/11 | 1.786 · Platin | 1.014 |
Son 180 günün dereceli maçları
Son form
30| Maçlar | Galibiyetler | Mağlubiyetler |
|---|---|---|
| 1 | – | 17 Leşler |
| 2 | – | 20 Leşler |
| 3 | 25 Leşler | – |
| 4 | – | 11 Leşler |
| 5 | – | 16 Leşler |
| 6 | – | 19 Leşler |
| 7 | – | 23 Leşler |
| 8 | 16 Leşler | – |
| 9 | 14 Leşler | – |
| 10 | 25 Leşler | – |
| 11 | – | 18 Leşler |
| 12 | – | 10 Leşler |
| 13 | – | 20 Leşler |
| 14 | – | 24 Leşler |
| 15 | 25 Leşler | – |
| 16 | – | 14 Leşler |
| 17 | – | 20 Leşler |
| 18 | – | 20 Leşler |
| 19 | 25 Leşler | – |
| 20 | 25 Leşler | – |
| 21 | – | 23 Leşler |
| 22 | 25 Leşler | – |
| 23 | – | 20 Leşler |
| 24 | 25 Leşler | – |
| 25 | 25 Leşler | – |
| 26 | – | 21 Leşler |
| 27 | – | 20 Leşler |
| 28 | 25 Leşler | – |
| 29 | – | 24 Leşler |
| 30 | – | 16 Leşler |
Maç başına öldürme, renk sonucu gösterir
Son maçların K/D oranı
| Maçlar | K/D |
|---|---|
| 1 | 0,68 |
| 2 | 0,83 |
| 3 | 1,25 |
| 4 | 1,00 |
| 5 | 1,33 |
| 6 | 1,27 |
| 7 | 2,09 |
| 8 | 2,67 |
| 9 | 2,33 |
| 10 | 2,08 |
| 11 | 0,86 |
| 12 | 0,43 |
| 13 | 1,11 |
| 14 | 1,04 |
| 15 | 2,27 |
| 16 | 0,93 |
| 17 | 1,00 |
| 18 | 0,91 |
| 19 | 1,39 |
| 20 | 1,00 |
| 21 | 1,28 |
| 22 | 1,47 |
| 23 | 1,25 |
| 24 | 1,19 |
| 25 | 1,25 |
| 26 | 1,40 |
| 27 | 0,77 |
| 28 | 1,19 |
| 29 | 0,92 |
| 30 | 0,57 |
1,0 çizgisinin üstü: öldürme ölümden fazla
Haritaya göre galibiyet ve mağlubiyet
Haritaya göre K/D
| Harita | Oynanan maçlar | Kazanılan | Kazanma oranı | Leşler | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Symmetrydash | 10 | 4 | 40 % | 224 | 1,08 |
| Iron Lung | 8 | 3 | 38 % | 141 | 1,18 |
| Sulfur Gate | 5 | 2 | 40 % | 104 | 1,51 |
| Stone Tech | 3 | 1 | 33 % | 55 | 0,87 |
| Dark Church | 2 | 0 | 0 % | 42 | 0,95 |
| Toxic Core | 2 | 1 | 50 % | 45 | 1,05 |
Sunucuya göre galibiyet ve mağlubiyet
Sunucuya göre kazanma oranı
| Sunucu | Oynanan maçlar | Kazanılan | Son maç |
|---|---|---|---|
| GER | Stinky Ol' Looters | 23 | 8 | 16 Kas 2026 |
| Official BAS Server #1 · DM · Germany | 5 | 1 | 7 Kas 2026 |
| Official BAS Server #3 · TDM · Germany | 2 | 2 | 7 Kas 2026 |
Henüz klip yok. Her turun sonunda herkes en iyi hamleyi izler – belki bir sonraki seninki olur.
K1sok toplam 0 madalya kazandı.
Çoklu leşler
- Double KillArka arkaya 2 leş, en fazla 3 sn arayla.–
- Triple KillArka arkaya 3 leş, en fazla 3 sn arayla.–
- Fury KillArka arkaya 4 leş, en fazla 3 sn arayla.–
- Frenzy KillArka arkaya 5 leş, en fazla 3 sn arayla.–
- Mega KillArka arkaya 6 leş, en fazla 3 sn arayla.–
- Ultra KillArka arkaya 7 leş, en fazla 3 sn arayla.–
- Kill ChainArka arkaya 8 veya daha fazla leş, en fazla 3 sn arayla.–
Çatışma
- First BloodMaçın ilk leşi.–
- KingslayerMaçta önde olan oyuncuyu öldür.–
- RevengeSeni en son öldüren oyuncuyu öldür.–
- AvengerBir takım arkadaşını öldüren düşmanı 4 sn içinde öldür (TDM).–
- BuzzkillBir düşmanın 3 veya daha fazla leşlik serisini bitir.–
- ComebackArka arkaya 3 ölümden sonra leş al.–
- LongshotBir düşmanı 30 m veya daha uzaktan öldür.–
- HeadshotBir düşmanı kafadan vurarak öldür.–
- CollateralTek atışla 2 veya daha fazla düşman öldür.–
- AceTDM: tek bir canda rakip takımın her oyuncusunu (en az 3) öldür.–
- GodlikeÖlmeden arka arkaya 15 leş.–
- UnstoppableÖlmeden arka arkaya 10 leş.–
- RampageÖlmeden arka arkaya 5 leş.–
- BountyBir düşmanın 10 veya daha fazla leşlik serisini bitir.–
- Collateral ×4Tek atışla 4 düşman öldür.–
- Collateral ×3Tek atışla 3 düşman öldür.–
- SniperBir düşmanı 60 m veya daha uzaktan öldür.–
- DeciderLeş limitine ulaşıp maçı bitiren leş.–
- TradeSen ve rakibin aynı anda birbirinizi öldürürsünüz.–
Hareket ve beceri
- MidairSen ve hedefin en az 0,9 sn havadasınız.–
- Ground ControlYerden, en az 0,9 sn havada olan bir düşmanı öldür.–
- AirborneEn az 0,9 sn havada kaldıktan sonra bir düşman öldür.–
- Lightspeed480 u/s veya daha hızlı giderken bir düşman öldür.–
- Speed Kill400 u/s veya daha hızlı giderken bir düşman öldür.–
- FlickshotBakışını 0,25 sn içinde en az 40° çevirdikten hemen sonra leş.–
- ClutchDüşmanın kazanmak için tek leşe ihtiyacı varken ya da son 10 sn içinde en fazla bir leş gerideyken leş.–
- Sound Barrier512 u/s veya daha hızlı giderken bir düşman öldür.–
- QuickdrawDüşman görüş alanına girdikten sonra en fazla 0,35 sn içinde leş.–
- No-ScopeZoom yapmadan 20 m veya daha uzaktaki bir düşmanı öldür.–
- QuickscopeZoom başladıktan sonra en fazla 0,3 sn içinde leş.–
- LaunchpadBir zıplama rampasından uçarken düşman öldür.–
- UppercutSenden en az 4 m yukarıdaki bir düşmanı öldür.–
- Death from AboveEn az 4 m yukarıdan bir düşman öldür.–
Maç sonu
- FlawlessMaçı ölmeden ve en az 5 leşle kazan.–
- SharpshooterMaçı en az %60 isabetle bitir (en az 20 atış).–
- MVPTDM: kazanan takımda en çok leş.–
- WinnerWon 10 matches · 16 Kas 2026
- Hundred HitsScored 100 kills · 16 Kas 2026
- Settled InPlayed 10 matches · 16 Kas 2026
- PioneerOne of the first 1,000 accounts (numbered) · 16 Kas 2026
- TeamPart of the development team (not earnable) · 16 Kas 2026
- PlaytesterTook part in playtests (granted by the team) · 16 Kas 2026
- EARLY-ACCESSSezon 0