BAS // Игроки
Maximillian4K
Уровень 48ONE-SHOTK/D1,491 496 / 1 007
Процент побед38 %30 / 78
Убийств за матч19,18
Время в игре6 ч 1 мин
Персонаж · Maximillian4K
Оружие · Maximillian4K
Maximillian4K играет в BAS: Instagib с 5 нояб. 2026 г. и имеет уровень 48. За 78 матчей Maximillian4K набрал(а) 1 496 убийств при K/D 1,49 и выиграл(а) 30 из них – это 38 % побед.
Статистика
- Убийства
- 1 496
- Смерти
- 1 007
- K/D
- 1,49
- Сыграно
- 78
- Победы
- 30
- Процент побед
- 38 %
- Убийств за матч
- 19,18
- Время в игре
- 6 ч 1 мин
- Любимый режим
- Deathmatch
- Лучший матч
- 49 убийств на Dark Church
21 нояб. 2026 г.
Профиль игрока
| Профиль игрока | Maximillian4K | Медиана |
|---|---|---|
| K/D | 1,49 · перцентиль 68 | 1,12 |
| Процент побед | 38 % · перцентиль 56 | 37 % |
| Убийств за матч | 19,2 · перцентиль 62 | 17,7 |
| Матчи | 78 · перцентиль 91 | 10 |
| Время в игре | 6,0 h · перцентиль 91 | 0,9 h |
| Опыт | 82 812 · перцентиль 91 | 8 014 |
Перцентиль среди 17 игроков, 50 = медиана
Режим
| Режим | Сыграно матчей | Время в игре |
|---|---|---|
| Deathmatch | 54 | 3 ч 59 мин |
| Командный deathmatch | 24 | 2 ч 2 мин |
Матчи в день
30 дн.| Матчи в день | Deathmatch | Командный deathmatch |
|---|---|---|
| 24.10 | 0 | 0 |
| 25.10 | 0 | 0 |
| 26.10 | 0 | 0 |
| 27.10 | 0 | 0 |
| 28.10 | 0 | 0 |
| 29.10 | 0 | 0 |
| 30.10 | 0 | 0 |
| 31.10 | 0 | 0 |
| 01.11 | 0 | 0 |
| 02.11 | 0 | 0 |
| 03.11 | 0 | 0 |
| 04.11 | 0 | 0 |
| 05.11 | 1 | 0 |
| 06.11 | 1 | 2 |
| 07.11 | 4 | 9 |
| 08.11 | 0 | 0 |
| 09.11 | 0 | 0 |
| 10.11 | 0 | 0 |
| 11.11 | 0 | 0 |
| 12.11 | 0 | 0 |
| 13.11 | 5 | 2 |
| 14.11 | 8 | 0 |
| 15.11 | 7 | 3 |
| 16.11 | 0 | 1 |
| 17.11 | 0 | 0 |
| 18.11 | 0 | 0 |
| 19.11 | 0 | 0 |
| 20.11 | 15 | 0 |
| 21.11 | 13 | 7 |
| 22.11 | 0 | 0 |
Когда играют
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ср | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| сб | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| вс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи по дням недели и часам (время Берлина)
Рейтинговые – сезон 1
| Режим | Ранг | Рейтинг | # | Матчи | Победы | Лучший ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathmatch | Алмаз I | 2 052 | 3 | 49 | 15 | Алмаз I |
| Командный deathmatch | Серебро III | 903 | 6 | 24 | 12 | Серебро I |
История рейтинга
| Матчи | Deathmatch | Командный deathmatch |
|---|---|---|
| 13.11 | 1 324 · Золото | – |
| 13.11 | 1 324 | 961 · Серебро |
| 13.11 | 1 324 | 914 · Серебро |
| 13.11 | 1 274 · Золото | 914 |
| 13.11 | 1 233 · Золото | 914 |
| 13.11 | 1 198 · Серебро | 914 |
| 14.11 | 987 · Серебро | 914 |
| 14.11 | 1 091 · Серебро | 914 |
| 14.11 | 1 159 · Серебро | 914 |
| 14.11 | 1 175 · Серебро | 914 |
| 14.11 | 1 229 · Золото | 914 |
| 14.11 | 1 329 · Золото | 914 |
| 14.11 | 1 333 · Золото | 914 |
| 14.11 | 1 337 · Золото | 914 |
| 15.11 | 1 337 | 852 · Бронза |
| 15.11 | 1 326 · Золото | 852 |
| 15.11 | 1 316 · Золото | 852 |
| 15.11 | 1 326 · Золото | 852 |
| 15.11 | 1 316 · Золото | 852 |
| 15.11 | 1 306 · Золото | 852 |
| 15.11 | 1 296 · Золото | 852 |
| 15.11 | 1 220 · Золото | 852 |
| 15.11 | 1 220 | 728 · Бронза |
| 15.11 | 1 220 | 635 · Бронза |
| 16.11 | 1 220 | 615 · Бронза |
| 20.11 | 1 268 · Золото | 615 |
| 20.11 | 1 291 · Золото | 615 |
| 20.11 | 1 343 · Золото | 615 |
| 20.11 | 1 410 · Золото | 615 |
| 20.11 | 1 474 · Золото | 615 |
| 20.11 | 1 535 · Платина | 615 |
| 20.11 | 1 592 · Платина | 615 |
| 20.11 | 1 645 · Платина | 615 |
| 20.11 | 1 696 · Платина | 615 |
| 20.11 | 1 759 · Платина | 615 |
| 20.11 | 1 844 · Алмаз | 615 |
| 20.11 | 1 902 · Алмаз | 615 |
| 20.11 | 1 954 · Алмаз | 615 |
| 20.11 | 1 910 · Алмаз | 615 |
| 20.11 | 1 872 · Алмаз | 615 |
| 21.11 | 1 922 · Алмаз | 615 |
| 21.11 | 1 905 · Алмаз | 615 |
| 21.11 | 1 925 · Алмаз | 615 |
| 21.11 | 1 944 · Алмаз | 615 |
| 21.11 | 1 931 · Алмаз | 615 |
| 21.11 | 1 958 · Алмаз | 615 |
| 21.11 | 1 959 · Алмаз | 615 |
| 21.11 | 1 959 | 557 · Бронза |
| 21.11 | 1 960 · Алмаз | 557 |
| 21.11 | 1 960 · Алмаз | 557 |
| 21.11 | 1 994 · Алмаз | 557 |
| 21.11 | 2 026 · Алмаз | 557 |
| 21.11 | 2 026 | 532 · Бронза |
| 21.11 | 2 026 | 629 · Бронза |
| 21.11 | 2 026 | 714 · Бронза |
| 21.11 | 2 026 | 787 · Бронза |
| 21.11 | 2 026 | 850 · Бронза |
| 21.11 | 2 026 | 903 · Серебро |
| 21.11 | 2 022 · Алмаз | 903 |
| 21.11 | 2 052 · Алмаз | 903 |
Рейтинговые матчи за последние 180 дн.
Последняя форма
40| Матчи | Победы | Поражения |
|---|---|---|
| 1 | – | 14 Убийства |
| 2 | – | 3 Убийства |
| 3 | – | 10 Убийства |
| 4 | – | 0 Убийства |
| 5 | – | 0 Убийства |
| 6 | – | 21 Убийства |
| 7 | – | 16 Убийства |
| 8 | – | 21 Убийства |
| 9 | 25 Убийства | – |
| 10 | 25 Убийства | – |
| 11 | 25 Убийства | – |
| 12 | 25 Убийства | – |
| 13 | 25 Убийства | – |
| 14 | 25 Убийства | – |
| 15 | 25 Убийства | – |
| 16 | 25 Убийства | – |
| 17 | – | 21 Убийства |
| 18 | – | 24 Убийства |
| 19 | – | 21 Убийства |
| 20 | – | 13 Убийства |
| 21 | 25 Убийства | – |
| 22 | – | 12 Убийства |
| 23 | – | 20 Убийства |
| 24 | – | 24 Убийства |
| 25 | – | 15 Убийства |
| 26 | – | 23 Убийства |
| 27 | – | 18 Убийства |
| 28 | – | 30 Убийства |
| 29 | – | 15 Убийства |
| 30 | – | 24 Убийства |
| 31 | 25 Убийства | – |
| 32 | 25 Убийства | – |
| 33 | – | 1 Убийства |
| 34 | 39 Убийства | – |
| 35 | 37 Убийства | – |
| 36 | 49 Убийства | – |
| 37 | 45 Убийства | – |
| 38 | 45 Убийства | – |
| 39 | – | 21 Убийства |
| 40 | 25 Убийства | – |
Убийства за матч, цвет — результат
K/D последних матчей
| Матчи | K/D |
|---|---|
| 1 | 0,56 |
| 2 | 0,13 |
| 3 | 0,36 |
| 4 | 0,00 |
| 5 | 0,00 |
| 6 | 1,24 |
| 7 | 1,45 |
| 8 | 2,10 |
| 9 | 3,13 |
| 10 | 4,17 |
| 11 | 5,00 |
| 12 | 12,50 |
| 13 | 12,50 |
| 14 | 3,57 |
| 15 | 6,25 |
| 16 | 1,56 |
| 17 | 1,11 |
| 18 | 1,26 |
| 19 | 1,11 |
| 20 | 0,93 |
| 21 | 12,50 |
| 22 | 1,09 |
| 23 | 6,67 |
| 24 | 6,00 |
| 25 | 1,50 |
| 26 | 2,56 |
| 27 | 3,00 |
| 28 | 1,20 |
| 29 | 3,00 |
| 30 | 8,00 |
| 31 | 5,00 |
| 32 | 6,25 |
| 33 | 0,50 |
| 34 | 2,79 |
| 35 | 7,40 |
| 36 | 7,00 |
| 37 | 15,00 |
| 38 | 5,63 |
| 39 | 1,75 |
| 40 | 3,13 |
Выше линии 1,0 — убийств больше, чем смертей
| Время | Режим | Карта | Сервер | Убийства / Смерти | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 нояб. 2026 г., 19:52 | TDM | Sulfur Gate | Official BAS Server #3 · TDM · Germany | 28 / 18 | Поражение Рейтинг 837 (-83) |
| 6 нояб. 2026 г., 19:44 | TDM | Sulfur Gate | Official BAS Server #3 · TDM · Germany | 14 / 28 | Поражение Рейтинг 920 (-80) |
| 5 нояб. 2026 г., 19:41 | DM | Arena01 | GER | Stinky Ol' Looters | 10 / 25 | Поражение |
Победы и поражения по картам
K/D по картам
| Карта | Сыграно матчей | Победы | Процент побед | Убийства | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Church | 31 | 14 | 45 % | 665 | 2,15 |
| Iron Lung | 17 | 6 | 35 % | 257 | 1,07 |
| Sulfur Gate | 9 | 4 | 44 % | 170 | 1,03 |
| Stone Tech | 5 | 2 | 40 % | 95 | 1,03 |
| Toxic Core | 5 | 0 | 0 % | 51 | 0,61 |
| Lakeside Prison | 4 | 1 | 25 % | 82 | 1,55 |
| Neo City | 4 | 2 | 50 % | 123 | 3,97 |
| Train Wrack | 2 | 1 | 50 % | 43 | 5,38 |
| Arena01 | 1 | 0 | 0 % | 10 | 0,40 |
Победы и поражения по серверам
Доля побед по серверам
| Сервер | Сыграно матчей | Победы | Последний матч |
|---|---|---|---|
| Official BAS Server #2 · DM · BOTS · Germany | 23 | 11 | 21 нояб. 2026 г. |
| Official BAS Server #1 · DM · Germany | 21 | 2 | 20 нояб. 2026 г. |
| GER | Stinky Ol' Looters | 10 | 5 | 13 нояб. 2026 г. |
| Server 900be450 | 9 | 7 | 7 нояб. 2026 г. |
| Official BAS Server #3 · TDM · Germany | 8 | 0 | 21 нояб. 2026 г. |
| Official BAS Server #4 · TDM · BOTS · Germany | 7 | 5 | 21 нояб. 2026 г. |
Последние 5 клипов, показанных всем игрокам в конце раунда.
| Время | Режим | Карта | Момент | Длина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 нояб. 2026 г., 23:50 | DM | Dark Church | Четверное убийство · Хедшот · Дальний выстрел · В воздухе | 11 s | Смотреть |
| 21 нояб. 2026 г., 23:46 | DM | Dark Church | Тройное убийство · Хедшот · Дальний выстрел | 7,5 s | Смотреть |
| 21 нояб. 2026 г., 20:56 | TDM | Dark Church | Четверное убийство · Хедшот · Прострел · Дальний выстрел | 10,1 s | Смотреть |
| 21 нояб. 2026 г., 20:51 | TDM | Dark Church | Четверное убийство · Хедшот · Дальний выстрел | 9,9 s | Смотреть |
| 21 нояб. 2026 г., 20:45 | TDM | Dark Church | 5 убийств подряд · Хедшот · Прострел · Дальний выстрел | 12,6 s | Смотреть |
Maximillian4K получил всего 2 366 медалей.
Мультикиллы
- Double Kill2 убийств подряд, не более 3 с между ними.×153
- Triple Kill3 убийств подряд, не более 3 с между ними.×45
- Fury Kill4 убийств подряд, не более 3 с между ними.×13
- Frenzy Kill5 убийств подряд, не более 3 с между ними.×4
- Mega Kill6 убийств подряд, не более 3 с между ними.×2
- Ultra Kill7 убийств подряд, не более 3 с между ними.–
- Kill Chain8 и более убийств подряд, не более 3 с между ними.–
Бой
- First BloodПервое убийство в матче.×6
- KingslayerУбейте лидера матча.×188
- RevengeУбейте игрока, который убил вас последним.×129
- AvengerУбейте врага в течение 4 с после того, как он убил союзника (TDM).×59
- BuzzkillПрервите серию врага из 3 или более убийств.×71
- ComebackСовершите убийство после 3 смертей подряд.×20
- LongshotУбейте врага с расстояния 30 м и более.×362
- HeadshotУбейте врага выстрелом в голову.×233
- CollateralУбейте 2 или более врагов одним выстрелом.×7
- AceTDM: убейте каждого игрока вражеской команды (не менее 3) за одну жизнь.×18
- Godlike15 убийств подряд без смерти.×8
- Unstoppable10 убийств подряд без смерти.×20
- Rampage5 убийств подряд без смерти.×57
- BountyПрервите серию врага из 10 или более убийств.×4
- Collateral ×4Убейте 4 врагов одним выстрелом.–
- Collateral ×3Убейте 3 врагов одним выстрелом.–
- SniperУбейте врага с расстояния 60 м и более.×274
- DeciderУбийство, которое достигает лимита и завершает матч.×16
- TradeВы и противник убиваете друг друга в одно мгновение.×1
Движение и мастерство
- MidairВы и ваша цель находитесь в воздухе не менее 0,9 с.–
- Ground ControlС земли убейте врага, находящегося в воздухе не менее 0,9 с.×38
- AirborneУбейте врага, пробыв в воздухе не менее 0,9 с.×3
- LightspeedУбейте врага на скорости 480 u/s и выше.–
- Speed KillУбейте врага на скорости 400 u/s и выше.×2
- FlickshotУбийство сразу после поворота обзора минимум на 40° за 0,25 с.×2
- ClutchУбийство, когда врагу остаётся одно убийство до победы, или в последние 10 с при отставании не более чем на одно.×11
- Sound BarrierУбейте врага на скорости 512 u/s и выше.×1
- QuickdrawУбийство не позднее 0,35 с после появления врага в поле зрения.×30
- No-ScopeУбейте врага с 20 м и более без прицела.×176
- QuickscopeУбийство не позднее 0,3 с после начала прицеливания.×48
- LaunchpadУбейте врага в полёте с прыжковой площадки.×3
- UppercutУбейте врага, находящегося минимум на 4 м выше вас.×40
- Death from AboveУбейте врага, находясь минимум на 4 м выше.×318
Конец матча
- FlawlessВыиграйте матч без смертей, совершив не менее 5 убийств.–
- SharpshooterЗавершите матч с точностью не менее 60 % (от 20 выстрелов).–
- MVPTDM: больше всех убийств в команде-победителе.×4
- Thousand ShotsScored 1,000 kills · 21 нояб. 2026 г.
- ModeratorModerates the community (not earnable) · 21 нояб. 2026 г.
- Hundred HitsScored 100 kills · 16 нояб. 2026 г.
- Settled InPlayed 10 matches · 16 нояб. 2026 г.
- PioneerOne of the first 1,000 accounts (numbered) · 16 нояб. 2026 г.
- WinnerWon 10 matches · 16 нояб. 2026 г.
- EARLY-ACCESSСезон 0